乘坐9人以上(包括驾驶员座位在内),一般具有方形车厢,用于载运乘客及其随身行李的商用车,这类车型主要用于公共交通和团体运输使用。
客车按总体结构可分为单车和列车。单车是基本车型,按客车总重或设置座位数常分为大、中、小型。中国规定单体客车的长度一般不超过13.7米。客车列车的车厢和车架分为前后两节。两节车架用铰接盘连接,两节车厢用活动褶篷连接,使车厢前后相通,故又称为铰接式或通道式客车。中国规定客车列车的长度一般不超过18米。
序列 | 品牌 | 公司名称 |
1 | 宇通客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
2 | 金龙KINGLONG | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
3 | 中通客车 | 中通客车控股股份有限公司 |
4 | 海格客车Higer | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
5 | 金旅客车 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
6 | 安凯客车AK | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
7 | 福田欧辉AUV | 北汽福田汽车股份有限公司 |
8 | 东风超龙 | 东风特汽(十堰)客车有限公司 |
9 | 亚星Asiastar | 扬州亚星客车股份有限公司 |
10 | 少林客车 | 河南少林客车股份有限公司 |
1、郑州宇通客车股份有限公司
郑州宇通客车股份有限公司(简称“宇通客车”)是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型现代化制造企业。主厂区位于河南省郑州市宇通工业园,占地面积1700亩,日产整车达325台以上。拥有底盘车架电泳、车身电泳、机器人喷涂等国际先进的客车电泳涂装生产线,是目前世界单厂规模最大、工艺技术条件最先进的大中型客车生产基地。2012年新建成投产的新能源厂区占地2000余亩,建筑面积达60万平方米,已具备年产30000台的生产能力,成为中国客车行业最先进、世界规模最大的新能源客车基地。
统一社会信用代码 | 91410000170001401D | 组织机构代码 | 170001401 |
注册号 | 410000100025322 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 股份有限公司 | 成立日期 | 1997-01-08 |
法定代表人 | 汤玉祥 法人对外投资 | 营业期限 | 1997-01-08 - - |
注册资本 | 221393.9223 万人民币 | 发照日期 | 2016-05-03 |
登记机关 | 河南省工商行政管理局 | ||
企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | ||
经营范围 | 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;客车及配件、附件制造,客车底盘的设计、生产与销售;机械加工、客车产品设计与技术服务;摩托车、汽车及配件、附件、机电产品、五金交电、百货、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)的销售;旧车及其配件、附件交易;汽车维修(限分支机构凭证经营);住宿、饮食服务(限其分支机构凭证经营);。普通货运;仓储(除可燃物资);租赁业;旅游服务;企业信息化技术服务、咨询服务;计算机软件开发与销售;市(县)际定线旅游客运、市(县)际包车客运、市(县)内包车客运、汽车出租、汽车自驾租赁业务(限分支机构凭许可证经营);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);经营第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械(详见许可证)保险兼业代理;对外承包工程业务;新能源配套基础设施的设计咨询、建设及运营维护。 |
2、厦门金龙联合汽车工业有限公司
厦门金龙联合汽车工业有限公司(业内简称“大金龙”)成立于1988年12月,专门致力于客车整车研发、生产和销售。公司下辖厦门大中型、厦门轻客、绍兴公交三个生产基地以及金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、南京金龙客车制造有限公司两家控股子公司。
统一社会信用代码 | 913502006120035286 | 组织机构代码 | 612003528 |
注册号 | 350200400003443 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | 成立日期 | 1988-12-03 |
法定代表人 | - | 营业期限 | 1988-12-03 - 2028-12-02 |
注册资本 | 92800.000000 万人民币 | 发照日期 | 2016-07-15 |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | ||
企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
经营范围 | 组装、生产汽车、摩托车及其零部件,商品汽车发送业务,汽车零部件的进出口贸易,机动车辆保险兼业代理,汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务,提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务,汽车及零配件批发、零售,改装汽车制造,第二、三类医药器械批发;自有房地产经营活动。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。) |
3、中通客车控股股份有限公司
中通客车控股股份有限公司是一家规范的股份制公司,具有近四十年专业生产大中型客车的历史,于2000年1月13日在深圳证券交易所成功上市,是我国客车行业最早的上市公司之一。目前,公司拥有总资产14.8亿元,净资产5.27亿元,总股本2.385亿股。公司现有员工3000多人,总占地面积68万平方米,主要生产设备1300台(套),拥有荷兰BOVA公司完整的制造技术和具有国际先进水平的生产线,具有年产万台以上中高档豪华大客车的生产能力。
统一社会信用代码 | 91370000163080447D | 组织机构代码 | 163080447 |
注册号 | 370000018007574 | 经营状态 | 在营 |
公司类型 | 股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1994-11-07 |
法定代表人 | 李树朋 法人对外投资 | 营业期限 | 1994-11-07 - - |
注册资本 | 59290.3936 万人民币 | 发照日期 | 2017-01-12 |
登记机关 | 山东省工商行政管理局 | ||
企业地址 | 聊城市经济开发区黄河路261号 | ||
经营范围 | 客车、客车底盘、旅居车、厢式运输车、挂车的开发、制造、销售。(有效期限以许可证为准)。客车专用配件、客车底盘、旅居车、厢式运输车、挂车专用配件的开发、制造、销售;专用车(不含小轿车)及配件、橡胶产品、工业生产资料(不含专营专控)的销售;技术咨询、服务;高新技术、信息产业投资;资格证书范围内自营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
4、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
龙联合汽车工业(苏州)有限公司成立于1998年底,人们简称“苏州金龙”。18年来,苏州金龙艰辛探索,拼搏成长,建成95万平方米的现代化客车制造基地,海格客车驰骋全球100多个国家和地区,开辟了一条可持续的快速发展之路。2015年海格客车销售额超118.13亿元。海格客车荣获“驰名保护”,“中国名牌”,“国家出口免验产品”等称号,以251.76亿元的品牌价值跻身“中国500最具价值品牌”榜,成为中国客车行业发展最快的企业、国家汽车整车出口基地企业。
统一社会信用代码 | 91320594714112290N | 组织机构代码 | 714112290 |
注册号 | 320594000000941 | 经营状态 | 在业 |
公司类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 1998-12-31 |
法定代表人 | 张斌 法人对外投资 | 营业期限 | 1998-12-31 - 2018-12-30 |
注册资本 | 31000 万人民币 | 发照日期 | 2017-04-13 |
登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 | ||
企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
经营范围 | 开发、生产、销售汽车及配件等产品,提供相关技术服务及售后服务,商品汽车发送业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和三来一补业务。保险兼业代理业务(意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险);销售医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
5、厦门金龙旅行车有限公司
厦门金龙旅行车有限公司(简称"厦门金旅")成立于1992年,从最初的试产13辆、产值200万元,经辛勤耕耘,到如今发展成为占地总面积约35万平方米,拥有16万平方米现代化厂房的大型客车制造企业。企业员工2000余人,工程技术人员占30%。现下设两个生产基地、销售公司、出口贸易部、技术中心和十五个职能管理部门。
统一社会信用代码 | 91350200612012520X | 组织机构代码 | 612012520 |
注册号 | 350200400018806 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 成立日期 | 1992-08-14 |
法定代表人 | 谢思瑜 法人对外投资 | 营业期限 | 1992-08-14 - 2022-08-13 |
注册资本 | 64000.000000 万人民币 | 发照日期 | 2015-12-10 |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | ||
企业地址 | 厦门市湖里区湖里大道69号(办公楼) | ||
经营范围 | 生产加工客车、轻型旅行车、轻型货车、改装车及其零件,并提供售后运输服务及其配套服务业务;兼业代理机动车辆保险、车用气瓶安装。 |
6、安徽安凯汽车股份有限公司
安徽安凯汽车股份有限公司(简称“安凯股份公司”)是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司,截至2013年底,安凯股份公司总资产48.82亿元,职工3500余人,客车及底盘年综合生产能力2万辆。目前,安凯股份公司共有4个客车整车和1个汽车零部件生产基地,是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业,拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站。
统一社会信用代码 | 91340000148975314D | 组织机构代码 | 148975314 |
注册号 | 340000000032464 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 股份有限公司(上市、外商投资企业投资) | 成立日期 | 1997-07-22 |
法定代表人 | 戴茂方 法人对外投资 | 营业期限 | 1997-07-22 - - |
注册资本 | 69556.5603 万人民币 | 发照日期 | 2013-12-18 |
登记机关 | 安徽省工商行政管理局 | ||
企业地址 | 安徽省合肥市葛淝路1号 | ||
经营范围 | 客车、底盘生产、销售,汽车配件销售;汽车设计、维修、咨询、试验;本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。(国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外)。房产、设备租赁。 |
7、北汽福田汽车股份有限公司
福田欧辉客车事业部(北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司)系北汽福田汽车股份有限公司于2003年9月16日成立的专门致力于研发、生产制造、销售大中型客车及底盘的SBU型事业部。现有资产总额近23.2亿元,占地面积72.36万平方米,员工3200余人。
统一社会信用代码 | 911100001012029043 | 组织机构代码 | 101202904 |
注册号 | 110000005082498 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1996-08-28 |
法定代表人 | 徐和谊 法人对外投资 | 营业期限 | 1996-08-28 - 2046-08-27 |
注册资本 | 333506.5645 万人民币 | 发照日期 | 2015-12-25 |
登记机关 | 北京市工商行政管理局 | ||
企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 | ||
经营范围 | 制造汽车(不含小轿车)、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备;互联网信息服务业务;普通货物运输;销售III类、II类医用电子仪器设备,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,III类体外循环及血液处理设备,II类医用X射线设备,临床检验分析仪器,医用超声仪器及有关设备(医疗器械经营许可证有效期至2017年11月25日);销售汽车(不含九座以下乘用车)、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备;销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;室内外装饰装潢;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动) |
8、东风特汽(十堰)客车有限公司
东风特汽(十堰)客车有限公司,位于世界道教圣地武当山麓、中国南水北调水源头--中国十堰。始建于1992年,是东风汽车公司旗下专业致力于客车产品研发、生产、销售的企业。依托“东风”的品牌美誉,经过二十多年的经营发展,成为以子品牌“东风超龙”为主导的现代化客车整车生产企业。
统一社会信用代码 | 91420300744618524J | 组织机构代码 | 744618524 |
注册号 | 420382000009459 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2002-11-18 |
法定代表人 | 潘传政 法人对外投资 | 营业期限 | 2002-11-18 - 2022-11-17 |
注册资本 | 12000 万人民币 | 发照日期 | 2015-04-13 |
登记机关 | 十堰市工商行政管理局经济开发区分局 | ||
企业地址 | 白浪中路80号 | ||
经营范围 | 专用汽车、客车、汽车零部件及配套件、化工产品(不含国家限制经营的化学品和危险品)、汽车座椅、蓄电池的制造、生产和销售;金属结构件(不含压力容器)加工;五金工具、建筑材料的销售;汽车检测。 |
9、扬州亚星客车股份有限公司
作为中国客车开路者和“中国客车梦”践行者,从第一辆亚星客车的诞生开始,亚星已伴随着中国汽车工业走过了半个多世纪,并创造了中国客车行业的多项第一。第一辆专业客车JT663、第一辆特色的卧铺车JT6970、第一台后置式底盘客车JS6970H、单车型销量最高记录的客车JS6820、节油率第一的新能源客车JS6126GHEV、最佳公路客车YBL6125H、第一辆达到EPA2010排放标准并出口美国的豪华大客车......
统一社会信用代码 | 91321000703903783L | 组织机构代码 | 703903783 |
注册号 | 321000000006667 | 经营状态 | 在业 |
公司类型 | 股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1998-09-28 |
法定代表人 | 金长山 法人对外投资 | 营业期限 | 1998-09-28 - - |
注册资本 | 22000 万人民币 | 发照日期 | 2016-02-26 |
登记机关 | 江苏省扬州工商行政管理局 | ||
企业地址 | 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 | ||
经营范围 | 客车、特种车、农用车、汽车零部件的开发、制造、销售、进出口及维修服务。机动车辆安全技术检验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
10、河南少林客车股份有限公司
河南少林客车股份有限公司是国家工信部公告目录内汽车整车生产企业、国家标准化良好行为"AAAA"级企业、中国金融信誉"AAA"企业、全国"守合同重信用"企业、河南省质量管理先进企业、河南省"百高"企业。
统一社会信用代码 | 914101007942610842 | 组织机构代码 | 794261084 |
注册号 | 410100100074109 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 成立日期 | 2006-08-14 |
法定代表人 | 周聚民 法人对外投资 | 营业期限 | 2006-08-14 - 2056-08-13 |
注册资本 | 12000 万人民币 | 发照日期 | 2017-01-17 |
登记机关 | 郑州市工商行政管理局 | ||
企业地址 | 河南省荥阳市京城南路001号 | ||
经营范围 | 汽车(商用车及九座以上乘用车)、专用汽车、农用车、新能源汽车、助动自行车及其他汽车(不含小轿车)、摩托车的制造销售及配件的制造、销售;新能源汽车充电设施的建设、运营和维护;二手车销售;汽车维修服务;汽车租赁;旅游服务;住宿;餐饮服务;普通机械设备加工与销售;建筑材料、机电产品及成套设备的销售与维修;对外承包工程;进出口业务。 |
智研咨询刊载的资料为公开资料整理,以上数据名单排序不分先后,仅提供给您作参考。对企业或个人依此做为投资或消费依据造成的损失,本站一概不负责任。本网站内容原作者或文章中涉及企业若有异议,烦请通知本站,我们将及时与您沟通,谢谢!
电话咨询
在线咨询
微信咨询